中国石油天然气股份有限公司江西南昌加气站安全现状评价报告
评价报告名称 | 中国石油天然气股份有限公司 江西南昌加气站 安全现状评价报告 | ||||||
项目 简介 | 中国石油天然气股份有限公司江西南昌加气站(以下简称“江西南昌加气站”)位于江西省南昌市红谷滩区姚家山320国道与祥云大道立交桥东南方100米处,企业类型为其他股份有限公司分公司(上市),澳门太阳城游戏娱乐集团成立日期为2022年11月23日,法人代表周啟春。该站加气站房建筑面积为194.4m2,LNG加气罩棚建筑面积为459m2,CNG加气罩棚建筑面积为337.5m2。该站站内现在役设备有1台60m3的LNG卧式储罐、1台LNG双泵撬、1台卸车增压器、2台LNG单枪加气机,已停用的设备有1台L-CNG双泵撬体、4台双枪CNG加气机、1组水容积7.98m3CNG储气瓶组(6台)、2台高压气化器、1台2000Nm3/h顺序控制盘、1座EAG高压空温式加热器和3台LNG柱塞泵。加气规模:LNG20000Nm3/d。 该加气站LNG储罐容积为60m³,根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.12条规定,该加气站为三级LNG/L-CNG加气合建站。根据《国民经济行业分类》(国家标准第1号修改单)GB/T 4754-2017/XG1-2019规定,该站行业分类为F5266机动车燃气零售。 该加气站的主要气源为中国石油天然气股份有限公司直接调拨,采用LNG槽车运至站场。该加气站近三年来生产安全状况良好,未发生生产安全事故。 该项目经营和储存的天然气属于《危险化学品目录(2015年版)》(应急管理部等十部门公告[2022]第8号修订,2023年1月1日起施行)的危险化学品,未构成重大危险源,未涉及易制毒化学品,未涉及监控化学品,未涉及剧毒化学品,未涉及易制爆危险化学品,不涉及无高毒物品,不涉及易制爆危险化学品。该加气站取得南昌市红谷滩区行政管理局颁发的燃气经营许可证,其编号:赣2018001130001J,有限期至2024年10月18日,现因办理延期换证需要进行安全现状评价。 | ||||||
评价 人员 | 职责 | 姓 名 | 专业 | 职业资格证书号 | 从业信息识别卡编号 | ||
项目负责人 | 李云松 | 化工工艺 | 0800000000204031 | 007035 | |||
项目组成员 | 李云松 | 化工工艺 | 0800000000204031 | 007035 | |||
罗 明 | 自动化 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
刘良将 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | 化工机械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
吴小勇 | 电 气 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
报告编制人 | 李云松 | 化工工艺 | 0800000000204031 | 007035 | |||
报告审核人 | 邱国强 | 自动化 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
过程控制 负责人 | 刘求学 | 化工工艺 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技术负责人 | 李佐仁 | 化工工艺 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 事故隐患 | 整改情况 | |||||
EAG高压空温式加热器现场未挂停用牌 | 停用设备需挂停用牌 | ||||||
评价 结论 | 1、该项目站址、总平面布置、建筑结构、消防、安全设施基本符合国家和行业相关标准、规范的要求。 2、该项目符合安全法律、法规、标准、规范的要求;安全管理体系能够满足生产运行的需要。该项目能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实本报告书提出的安全对策措施建议,项目的危险、有害因素可得到有效控制。 综合结论:中国石油天然气股份有限公司江西南昌加气站,目前工艺装置、安全设施运行正常、有效,该项目符合燃气安全经营的条件。 | ||||||
现场工作时间 | 2024.06.11 | 报 告 提 交 时 间 | 2024.09.05 | ||||
现场参加人员 | 图一刘良将(左一)、企业(中间)、李云松(右一) | ||||||
现场 照片 |
| ||||||
被评价单位 信息反馈情况 | 无 |
4-中国石化销售股份有限公司江西南昌青山湖石油分公司枫下加油站安全验收评价报告(终稿).pdf